PO結果
以下の通り、PO結果を報告致します。
発表日 | 銘柄名 | 発表日終値 | 価格決定日 | 価格決定日終値 | 公募価格 | 割引率 | 受渡日 | 受渡日始値 | 受渡日高値 | 受渡日安値 | 受渡日終値 | 一週間後 | 一ヶ月後 | 信用貸借 |
/30 | アクティビア・プロパティーズ投資法人(3279) | 477000 | 12/12 | 454500 | 445410 | -2.00% | 12/20 | 451000 | 454000 | 449500 | 451000 | 812 | 923452500 | 信用 |
11/30 | 田仲科学研究所(4080) | 1139 | 12/11 | 1003 | 962 | -4.09% | 12/19 | 889 | 826 | 844 | 812 | 923 | 信用 | |
11/27 | ティア(2485) | 784 | 12/5 | 679 | 658 | -3.09% | 12/13 | 666 | 666 | 654 | 666 | 611 | 601 | 貸借(11/29売禁) |
11/19 | 長谷川香料(4958) | 1886 | 11/28 | 1617 | 1568 | -3.30% | 12/6 | 1487 | 1504 | 1454 | 1464 | 1544 | 1573 | 貸借(11/28売禁) |
11/15 | 日総工産(6569) | 2019 | 11/28 | 1800 | 1746 | -3.00% | 12/6 | 1853 | 1929 | 1810 | 1906 | 1930 | 1931 | 貸借(11/26売禁) |
11/15 | 正興電機製作所(6653) | 1069 | 11/26 | 967 | 923 | -4.55% | 12/7 | 908 | 929 | 902 | 929 | 929 | 907 | 信用 |
11/12 | カナモト(9678) | 4120 | 11/27 | 3390 | 3288 | -3.01% | 12/5 | 3280 | 3285 | 3270 | 3365 | 3155 | 2930 | 貸借 |
11/8 | 阪急阪神リート投資法人(8977) | 143600 | 11/19 | 143900 | 137377 | -2.50% | 12/4 | 3335 | 3365 | 3295 | 3315 | 3200 | 2821 | 信用 |
10/29 | 毎日コムネット(8908) | 840 | 11/6 | 839 | 805 | -4.05% | 11/16 | 761 | 800 | 760 | 785 | 765 | 725 | 信用 |
10/16 | 投資法人みらい(3476) | 189800 | 10/24 | 183500 | 173452 | -2.50% | 11/2 | 179900 | 181300 | 179200 | 180300 | 183300 | 182700 | 貸借 |
10/12 | ヒューリック投資法人(3295) | 162500 | 10/24 | 158500 | 154537 | -2.50% | 11/1 | 160300 | 163900 | 160200 | 162800 | 165600 | 165400 | 貸借 |
10/11 | トーセイ・リート投資法人(3451) | 11600 | 10/22 | 114800 | 108723 | -2.50% | 11/2 | 109900 | 110800 | 109500 | 109500 | 109100 | 109500 | 信用 |
10/3 | 東急不動産ホールディングス(3289) | 778 | 10/24 | 649 | 629 | -3.08% | 11/1 |
633
|
647 | 633 | 646 | 644 | 639 | 貸借 |
10/2 | テンポイノベーション(3484) | 1246 | 10/15 | 1581 | 1517 | -4.05% | 10/25 | 1450 | 1518 | 1431 | 1501 | 1504 | 1560 | 信用 |
9/28 | アジアパイルホールディングス(5288) | 850 | 10/9 | 696 | 675 | -3.02% | 10/17 | 679 | 685 | 673 | 678 | 649 | 659 | 信用 |
9/25 | GMOフィナンシャルホールディングス(7177) | 919 | 10/3 | 811 | 786 | -3.08% | 10/12 | 678 | 713 | 675 | 711 | 726 | 698 | 信用 |
9/6 | アウトソージング(2427) | 1804 | 9/26 | 1679 | 1611 | -4.05% | 10/4 | 1704 | 1715 | 1673 | 1709 | 1581 | 1571 | 貸借 |
1/8 | 三井不動産ロジスティックスパーク投資法人(3471) | 481000 | 1/22 | 515000 | 495747 | -2.50% | 2/4 | 515000 | 515000 | 506000 | 507000 | 513000 | 514000 | 信用 |
コメント